东至梦都大道,西至空地,南至江山春晓,北至梅香街。
182
地块编号 | 2022(经)B洋河04(321302106316GB00012) | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 宿迁市本级挂[2022]B号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-06-08 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-06-17 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-06-08 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-06-16 00:00:00 |
土地权属单位 | 宿迁市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 2022(经)B洋河04(321302106316GB00012) | ||
土地位置 | 东至梦都大道,西至空地,南至江山春晓,北至梅香街。 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 宿城区 | 出让面积(平方米) | 28919 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 28919 ㎡ | 规划用途 | 住宅 |
出让年限(年) | 70 年 | 竞买保证金(万元) | 2500 万元 |
起始价 | 12146 万元 | 竞价幅度 | 50 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 1≤ R ≤2 | 绿化率 | 35≤G≤35 |
建筑密度 | D≤20 | 建筑限高(米) | H≤60 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | NULL |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场