睢河路东、创发路北
659
地块编号 | 2018-89 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 睢宁县挂[2018]32号 | ||
挂牌起始时间 | 2018-12-03 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2018-12-13 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2018-12-03 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2018-12-12 00:00:00 |
土地权属单位 | 睢宁县国土资源局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 睢河路东、环宇大道南宗地二 | ||
土地位置 | 睢河路东、创发路北 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 睢宁县 | 出让面积(平方米) | 55348.43 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 55348.43 ㎡ | 规划用途 | 综合 |
出让年限(年) | 70 年 | 竞买保证金(万元) | 12460 万元 |
起始价 | 12460 万元 | 竞价幅度 | 100 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 1< R ≤1.80 | 绿化率 | 30%≤G |
建筑密度 | D≤25% | 建筑限高(米) | |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 0 |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场