位于红光东路西侧、沛公路北侧
492
地块编号 | 2022-47G | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 沛县挂[2022]18号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-10-19 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-10-28 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-10-19 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-10-27 00:00:00 |
土地权属单位 | 沛县自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 2022-47G | ||
土地位置 | 位于红光东路西侧、沛公路北侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 沛县 | 出让面积(平方米) | 20053 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 20053 ㎡ | 规划用途 | 商业 |
出让年限(年) | 40 年 | 竞买保证金(万元) | 4212 万元 |
起始价 | 8423 万元 | 竞价幅度 | 100 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 2≤ R ≤3 | 绿化率 | |
建筑密度 | D≤50 | 建筑限高(米) | H≤54 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 0 |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场