丰金路西,复兴路南
380
地块编号 | 2021-129 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 丰县挂[2022]27号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-10-20 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-10-29 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-10-20 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-10-28 00:00:00 |
土地权属单位 | 丰县自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 贾庙1-04F地块 | ||
土地位置 | 丰金路西,复兴路南 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 丰县 | 出让面积(平方米) | 54146.6 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 54146.6 ㎡ | 规划用途 | 商业 |
出让年限(年) | 39 年 | 竞买保证金(万元) | 1950 万元 |
起始价 | 9747 万元 | 竞价幅度 | 100 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | R ≤ 3.5 | 绿化率 | |
建筑密度 | D≤60 | 建筑限高(米) | H≤45 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 0 |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场