徐圩新区陬山二路南、规划路西
259
地块编号 | LTC2022-G31# | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 徐圩新区工挂[2022]1号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-10-19 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-10-28 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-10-19 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-10-27 00:00:00 |
土地权属单位 | 连云港市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 徐圩新区陬山二路南、规划路西地块 | ||
土地位置 | 徐圩新区陬山二路南、规划路西 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 徐圩新区 | 出让面积(平方米) | 80280 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 80280 ㎡ | 规划用途 | 其它 |
出让年限(年) | 50 年 | 竞买保证金(万元) | 2128 万元 |
起始价 | 2128 万元 | 竞价幅度 | 10 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 0.5≤ R ≤1.2 | 绿化率 | |
建筑密度 | D≤45 | 建筑限高(米) | H≤50 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 458 |
建设内容 | 城市污水治理、其他污染治理 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场