南至银河路,西至六朝路
326
地块编号 | 2022-19 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 贾汪区挂[2022]6号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-10-17 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-10-28 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-10-17 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-10-27 00:00:00 |
土地权属单位 | 徐州市贾汪区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 六朝路周边地块E | ||
土地位置 | 南至银河路,西至六朝路 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 贾汪区 | 出让面积(平方米) | 5016 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 5016 ㎡ | 规划用途 | 商业 |
出让年限(年) | 40 年 | 竞买保证金(万元) | 226 万元 |
起始价 | 452 万元 | 竞价幅度 | 10 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 0.7≤ R ≤1.2 | 绿化率 | 20≤G≤20 |
建筑密度 | D≤50 | 建筑限高(米) | H≤24 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 0 |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场