南至夏桥二路,西至六朝路
313
地块编号 | 2022-15 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 贾汪区挂[2022]6号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-10-17 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-10-28 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-10-17 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-10-27 00:00:00 |
土地权属单位 | 徐州市贾汪区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 六朝路周边地块A | ||
土地位置 | 南至夏桥二路,西至六朝路 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 贾汪区 | 出让面积(平方米) | 30867 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 30867 ㎡ | 规划用途 | 住宅 |
出让年限(年) | 70 年 | 竞买保证金(万元) | 2315 万元 |
起始价 | 4630 万元 | 竞价幅度 | 100 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 5324 万元 |
容积率 | 1.91≤ R ≤2.2 | 绿化率 | 35≤G≤35 |
建筑密度 | D≤20 | 建筑限高(米) | H≤54 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 0 |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场