开发区上海路北、规划扬子江路西
1219
地块编号 | MK2210 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 海门区工网挂开[2022]10号 | ||
挂牌起始时间 | 2022-10-25 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022-11-03 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2022-10-25 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2022-11-01 00:00:00 |
土地权属单位 | 南通市海门自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 开发区上海路北、规划扬子江路西 | ||
土地位置 | 开发区上海路北、规划扬子江路西 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 海门区 | 出让面积(平方米) | 40000 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 40000 ㎡ | 规划用途 | 工业 |
出让年限(年) | 50 年 | 竞买保证金(万元) | 1320 万元 |
起始价 | 1320 万元 | 竞价幅度 | 10 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | R ≤ 1.2 | 绿化率 | |
建筑密度 | 30≤D | 建筑限高(米) | H≤24 |
办公与服务设施用地比率(%) | 7 % | 投资强度 | 9000 |
建设内容 | 工业厂房 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场