吴江高新区(盛泽镇)绸都大道西侧野河荡东侧地块
557
地块编号 | WJ-J-2021-005 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 苏地网挂〔2021〕5号 | ||
挂牌起始时间 | 2021-05-20 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2021-05-31 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2021-05-20 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-05-28 00:00:00 |
土地权属单位 | 苏州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 吴江高新区(盛泽镇)绸都大道西侧野河荡东侧地块 | ||
土地位置 | 吴江高新区(盛泽镇)绸都大道西侧野河荡东侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 吴江区 | 出让面积(平方米) | 280594.69 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 280594.69 ㎡ | 规划用途 | 综合 |
出让年限(年) | 50 年 | 竞买保证金(万元) | 59000 万元 |
起始价 | 194902.69 万元 | 竞价幅度 | 194902.69 万元 |
出价方式 | 200 | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 总价(万元) | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 1≤ R ≤1.917 | 绿化率 | 32.83≤G≤32.83 |
建筑密度 | D≤32.17 | 建筑限高(米) | H≤50 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | NULL |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场