宝华镇仙林大道南侧、鸿堰路东侧局部地块
856
地块编号 | 2020-J1-1-2-01 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 句经地交告[2020]字第1-1-2号 | ||
挂牌起始时间 | 2020-07-27 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2020-08-07 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2020-07-27 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2020-08-06 00:00:00 |
土地权属单位 | 句容市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 宝华镇仙林大道南侧、鸿堰路东侧局部地块 | ||
土地位置 | 宝华镇仙林大道南侧、鸿堰路东侧局部地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 句容市 | 出让面积(平方米) | 807 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 807 ㎡ | 规划用途 | 综合 |
出让年限(年) | 40 年 | 竞买保证金(万元) | 40 万元 |
起始价 | 184 万元 | 竞价幅度 | 2 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | R ≤ 1.05 | 绿化率 | |
建筑密度 | D<35% | 建筑限高(米) | H≤20 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | 0 |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场