至和西路北、瑞丰路东
1167
地块编号 | 苏园土挂(2019)08 | ||
---|---|---|---|
公告编号 | 苏园土挂告[2019]第06号 | ||
挂牌起始时间 | 2020-01-10 00:00:00 | 挂牌截止时间 | 2020-01-19 00:00:00 |
保证金交纳开始时间 | 2020-01-10 00:00:00 | 保证金到账截止时间 | 2020-01-17 00:00:00 |
土地权属单位 | 苏州工业园区国土环保局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 至和西路北、瑞丰路东 | ||
土地位置 | 至和西路北、瑞丰路东 | ||
竞价规则 | 价高者得 | ||
所属行政区 | 吴中区 | 出让面积(平方米) | 71695.59 ㎡ |
建筑面积(平方米) | 71695.59 ㎡ | 规划用途 | 综合 |
出让年限(年) | 40 年 | 竞买保证金(万元) | 17924 万元 |
起始价 | 17924 万元 | 竞价幅度 | 50 万元 |
出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价 | 暂无 |
容积率 | 4≤ R ≤6 | 绿化率 | 10%≤G |
建筑密度 | D≤65% | 建筑限高(米) | H≤220 |
办公与服务设施用地比率(%) | 暂无 | 投资强度 | |
建设内容 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 幼儿园
- 小学
- 中学
- 大学
- 医院
- 药店
- 商场
- 超市
- 市场